片狀營養酵母(無麩質)
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 376.1大卡 | 376.1大卡 |
蛋白質 | 53.3公克 | 53.3公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 2.2公克 0公克 0公克 | 2.2公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 23.6公克 0公克 | 23.6公克 0公克 |
鈉 | 119毫克 | 119毫克 |
產地:美國
密封置於冰箱可存放半年
料理方式:
麵包粉替代品– 做炸雞或漢堡。
醬汁– 營養酵母可以稠化湯汁
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 376.1大卡 | 376.1大卡 |
蛋白質 | 53.3公克 | 53.3公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 2.2公克 0公克 0公克 | 2.2公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 23.6公克 0公克 | 23.6公克 0公克 |
鈉 | 119毫克 | 119毫克 |
產地:美國
密封置於冰箱可存放半年
料理方式:
麵包粉替代品– 做炸雞或漢堡。
醬汁– 營養酵母可以稠化湯汁