七味唐幸子
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 428大卡 | 428大卡 |
蛋白質 | 13.1公克 | 13.1公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 11.4公克 2公克 0公克 | 11.4公克 2公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 68.2公克 12.7公克 | 68.2公克 12.7公克 |
鈉 | 32毫克 | 32毫克 |
產地:台灣
*成分:海苔、辣椒、芝麻、蒜、芥末籽、花椒
料理方式:可撒在日式蓋飯、拉麵或是當作沾料直接使用都能豐富料理口味。海鮮、湯類及燒烤能凸顯風味。
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 428大卡 | 428大卡 |
蛋白質 | 13.1公克 | 13.1公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 11.4公克 2公克 0公克 | 11.4公克 2公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 68.2公克 12.7公克 | 68.2公克 12.7公克 |
鈉 | 32毫克 | 32毫克 |
產地:台灣
*成分:海苔、辣椒、芝麻、蒜、芥末籽、花椒
料理方式:可撒在日式蓋飯、拉麵或是當作沾料直接使用都能豐富料理口味。海鮮、湯類及燒烤能凸顯風味。