黃芥末籽
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 12.8大卡 | 12.8大卡 |
蛋白質 | 0.5公克 | 0.5公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 0.4公克 0公克 0公克 | 0.4公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 -膳食纖維 | 1.9公克 0公克 0公克 | 1.9公克 0公克 0公克 |
鈉 | 1毫克 | 1毫克 |
產地:印度
成分:芥末籽
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 12.8大卡 | 12.8大卡 |
蛋白質 | 0.5公克 | 0.5公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 0.4公克 0公克 0公克 | 0.4公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 -膳食纖維 | 1.9公克 0公克 0公克 | 1.9公克 0公克 0公克 |
鈉 | 1毫克 | 1毫克 |
產地:印度
成分:芥末籽