蒜粒
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 368大卡 | 368大卡 |
蛋白質 | 18公克 | 18公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 0.9公克 0.3公克 0公克 | 0.9公克 0.3公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 72公克 0公克 | 72公克 0公克 |
鈉 | 74毫克 | 74毫克 |
產地:台灣
*成分:乾燥蒜頭
料理方式:無論是在炒菜、煮湯、用作沾料調味都很適合。獨特的香味不但可以除去食材的腥味,還有很好的提味效果。
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 368大卡 | 368大卡 |
蛋白質 | 18公克 | 18公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 0.9公克 0.3公克 0公克 | 0.9公克 0.3公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 72公克 0公克 | 72公克 0公克 |
鈉 | 74毫克 | 74毫克 |
產地:台灣
*成分:乾燥蒜頭
料理方式:無論是在炒菜、煮湯、用作沾料調味都很適合。獨特的香味不但可以除去食材的腥味,還有很好的提味效果。