100%孜然粉
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 278.1大卡 | 278.1大卡 |
蛋白質 | 15.2公克 | 15.2公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 10公克 1.1公克 0公克 | 10公克 1.1公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 31.6公克 0公克 | 31.6公克 0公克 |
鈉 | 13190毫克 | 13190毫克 |
產地:中國
*成分:孜然
料理方式:為燒烤食品必用的上等佐料之一,羊排、羊肉串更是少不了這味。調配咖哩粉的主要原料,和羊肉的搭配更是一絕。蒙古鍋底也少不了孜然這一味。
