燈籠椒
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 413大卡 | 413大卡 |
蛋白質 | 16.5公克 | 16.5公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 14.6公克 2.08公克 0公克 | 14.6公克 2.08公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 54公克 5.9公克 | 54公克 5.9公克 |
鈉 | 18毫克 | 18毫克 |
產地:中國
*成分:燈籠椒
料理方式:燈籠椒主要是香味,可製作乾鍋,可用於沙拉或菜餚,可觀賞亦可食用。

每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 413大卡 | 413大卡 |
蛋白質 | 16.5公克 | 16.5公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 14.6公克 2.08公克 0公克 | 14.6公克 2.08公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 54公克 5.9公克 | 54公克 5.9公克 |
鈉 | 18毫克 | 18毫克 |
產地:中國
*成分:燈籠椒
料理方式:燈籠椒主要是香味,可製作乾鍋,可用於沙拉或菜餚,可觀賞亦可食用。