辣椒條
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 42.5大卡 | 42.5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 1.7公克 0公克 0公克 | 1.7公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 -膳食纖維 | 4.8公克 0.4公克 0公克 | 4.8公克 0.4公克 0公克 |
鈉 | 4毫克 | 4毫克 |
產地:中國
*成分:辣椒
料理方式:可乾炒辣椒先放置一旁,將菜炒得差不多時一起放下去爆炒一下即可。
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 42.5大卡 | 42.5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 1.7公克 0公克 0公克 | 1.7公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 -膳食纖維 | 4.8公克 0.4公克 0公克 | 4.8公克 0.4公克 0公克 |
鈉 | 4毫克 | 4毫克 |
產地:中國
*成分:辣椒
料理方式:可乾炒辣椒先放置一旁,將菜炒得差不多時一起放下去爆炒一下即可。