英國馬爾頓天然海鹽
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 5.5大卡 | 5.5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 0公克 0公克 0公克 | 0公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 0公克 0公克 | 0公克 0公克 |
鈉 | 3900毫克 | 3900毫克 |
產地:英國
*成分:天然海鹽
料理方式:適合灑在剛烤好的牛排上, 搭配海鮮更能凸顯其滋味,或是灑在沙拉上,調製醃料或醬汁都能豐富食物的層次感。
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 5.5大卡 | 5.5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 0公克 0公克 0公克 | 0公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 0公克 0公克 | 0公克 0公克 |
鈉 | 3900毫克 | 3900毫克 |
產地:英國
*成分:天然海鹽
料理方式:適合灑在剛烤好的牛排上, 搭配海鮮更能凸顯其滋味,或是灑在沙拉上,調製醃料或醬汁都能豐富食物的層次感。