牛膝草葉
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 116大卡 | 116大卡 |
蛋白質 | 5公克 | 5公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 3公克 0公克 0公克 | 3公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 16公克 0公克 | 16公克 0公克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
產地:埃及
*成分:牛膝草葉
料理方式:
適合羊肉、海鮮、生菜沙拉、豆類料理,湯品建議食物起鍋前再將乾燥葉片揉碎加入。
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 116大卡 | 116大卡 |
蛋白質 | 5公克 | 5公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 3公克 0公克 0公克 | 3公克 0公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 16公克 0公克 | 16公克 0公克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
產地:埃及
*成分:牛膝草葉
料理方式:
適合羊肉、海鮮、生菜沙拉、豆類料理,湯品建議食物起鍋前再將乾燥葉片揉碎加入。