公平貿易中味咖哩粉
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 345大卡 | 345大卡 |
蛋白質 | 6.3公克 | 6.3公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 9.8公克 2.1公克 0公克 | 9.8公克 2.1公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 57.8公克 0.2公克 | 57.8公克 0.2公克 |
鈉 | 38毫克 | 38毫克 |
產地:斯里蘭卡
*成分:胡荽、茴香、黑胡椒、米、荳蔻、肉桂、馬芹、咖哩葉、檸檬草、薑黃。(此商品會辣)
料理方式:搭配米飯或是麵包食用,也可用於烹煮湯或燉菜、烘焙及各式料理中。