公平貿易辣椒粉
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 442大卡 | 442大卡 |
蛋白質 | 15公克 | 15公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 14公克 3公克 0公克 | 14公克 3公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 59公克 0公克 | 59公克 0公克 |
鈉 | 12毫克 | 12毫克 |
產地:斯里蘭卡
*成分:辣椒
料理方式:100%辣椒研磨而製成的香料,適用於很多菜餚之上,此款辣椒粉,香氣十足但不嗆口,除了可豐富菜的顏色外,也可讓味道更獨特。
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 442大卡 | 442大卡 |
蛋白質 | 15公克 | 15公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 14公克 3公克 0公克 | 14公克 3公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 59公克 0公克 | 59公克 0公克 |
鈉 | 12毫克 | 12毫克 |
產地:斯里蘭卡
*成分:辣椒
料理方式:100%辣椒研磨而製成的香料,適用於很多菜餚之上,此款辣椒粉,香氣十足但不嗆口,除了可豐富菜的顏色外,也可讓味道更獨特。