蕎麥
營養標示
每一份量:100公克
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 353大卡 | 353大卡 |
蛋白質 | 11公克 | 11公克 |
脂肪 -飽和脂肪 -反式脂肪 | 2.9公克 0.6公克 0公克 | 2.9公克 0.6公克 0公克 |
碳水化合物 -糖 | 71.3公克 0公克 | 71.3公克 0公克 |
鈉 | 2毫克 | 2毫克 |
產地:日本
蕎麥適合煮甜粥、鹹粥或混合米、甘藷及其他穀類一起烹煮,可提高其營養價值。
蕎麥粥:2人份約200g ,4人份約400g(建議量)
料理方式:
蕎麥與水以2:3的比例用電鍋蒸煮即可。